特點:
CPJ-3000/3000Z系列數字式測量投影儀結構緊湊,外形簡潔美觀,經濟實用,可靠性好,它能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋、刀具等。在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業都得到了廣泛的應用。
技術規格參數
型 號 |
反 像 型 正 像 型 | CPJ-3010 CPJ-3010Z |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
||||
工 作 臺 |
金屬臺面尺寸(mm) | 306*152 | 340*152 | ||||
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 175*100 | 196*96 | |||||
| X坐標行程(mm) | 100 | 150 | |||||
| Y坐標行程(mm) | 50 | 50 | |||||
| Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 90 (調焦) | |||||
| 示值誤差( m) | E1XY=2.5+L/75 | E1XY=3+L/50 | |||||
| X、Y坐標分辨力 | 0.5 m | ||||||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | ||||
| 儀器重量 | 單位:kg | 125 | 130 | ||||
投影屏 |
投影屏尺寸(mm) | 312 使用范圍> 300(刻有米字線) | |||||
| 投影屏旋轉范圍 | 0~360 | ||||||
| 旋轉分辨力 | 1'或0.01 | ||||||
物鏡 |
放大倍數* | 10×(選) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) | ||
| 物方線視場(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |||
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
| 測量最大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 儀器電源:AC 110V/220V 50/60Hz 總功率:400W | |||||||















建議放置臺:載重≥250kg 尺寸(長×寬×高)800×550×650(mm)
當前位置:








