特 點
CPJ-3000A/AZ系列數字式測量投影儀整機 質量優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和 多功能數據處理表,數據輸出和采樣十分方 便,使測量更快捷,效率更高。
技術規格參數
型 號 |
反 像 型 正 像 型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
||||||
工 作 臺 |
金屬臺面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||||||
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 321*221 | 450*350 | |||||||
| X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |||||||
| Y坐 Z坐 | 標行程(mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | ||||||
| 標行程(mm) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |||||||
| 示值誤差( m) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||||||||
| X、Y分辨力 | 0.5 m | |||||||||||
| 外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 1040*780*1120 | ||||||
| 儀器重量 | 單位:kg | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | ||||||
投影屏 |
投影屏尺寸(mm) | 312 使用范圍> 300(刻有米字線) | ||||||||||
| 投影屏旋轉范圍 | 0~360 | |||||||||||
| 旋轉分辨力 | 1'或0.01 | |||||||||||
物鏡 |
放大倍數 | 10×(選) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) | |||||||
| 物方線視場(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | ||||||||
| 物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||
| 測量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| 儀器電源:AC 110V/220V 50/60Hz 總功率:400W | ||||||||||||

當前位置:




